Prozent-Zinsen.de Newsletter
Zum 01.07. gibt es bei der Mercedes-Benz Bank eine Konditionsänderung. Es werden sowohl die Tagesgeld- als auch die Festgeldzinsen nach unten angepasst. Das beliebte Festgeldkonto kann jedoch noch bis zum 30.06.09 zu den alten Konditionen eröffnet werden. Jetzt sollte man sich ganz genau überlegen, ob dies nicht doch die richtige Anlageform für die nächsten 2 Jahre ist.Besonders beliebt zurzeit ist nämlich das 24-Monate Festgeld mit 3,5% Zinsen. Ab 01.07.09 gibt es bei der Mercedes-Benz Bank nämlich für die gleiche Laufzeit 3,0% Zinsen. Das bedeutet bei einer Anlagesumme von 20.000 Euro rund 200 Euro weniger Zinsen nach zwei Jahren (Zinseszins nicht einberechnet). Also greifen Sie jetzt noch zu!
Hier die Veränderungen im Überblick:
| Festgeld | Anlagesumme | alte Konditionen | neue Konditionen ab 01.01.09 |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | ab 2.500 Euro | 1,40% p. a. | 1,00% p. a. |
| 6 Monate | ab 2.500 Euro | 1,80% p. a. | 1,30% p. a. |
| 9 Monate | ab 2.500 Euro | 2,00% p. a. | 1,40% p. a. |
| 12 Monate | ab 2.500 Euro | 2,60% p. a. | 2,25% p. a. |
| 24 Monate | ab 2.500 Euro | 3,50% p. a. | 3,00% p. a. |
| 36 Monate | ab 2.500 Euro | 3,75% p. a. | 3,25% p. a. |
| 48 Monate | ab 2.500 Euro | 4,00% p. a. | 3,60% p. a. |
| 60 Monate | ab 2.500 Euro | 4,10% p. a. | 3,60% p. a. |
| 72 Monate | ab 2.500 Euro | 4,20% p. a. | 3,75% p. a. |
| Tagesgeld | |||
| Online | ab 1 Euro | 1,90% p. a. | 1,50% p. a |
| Standard | ab 1 Euro | 1,70% p. a. | 1,30% p. a |



3.07.2009 um 17:00 Uhr
der € scheint nichtsmehr wert zu sein, sieht
man jetzt auch die neuen Zinsen bei Mercedes.
es ist an der ZEIT, dass der Staat für privatanleger ein festgeldkto. anlegt u.
wenigstens 2 % bis 2,5 % ab 1/2 jahr zahlt,
erkann dann günsige kredite ohne risiko
in die wirtschaft zu 4 bis 6 % pumpen.